
Le site eurotopfoot qui a repris la gestion du classement Mondfoot présente dans ses pages le classement mondial des équipes nationales de football, qui prend en compte toutes les rencontres internationales depuis le 1er janvier 2002.
Ci-dessous est le classement zone Afrique où la Côte d’Ivoire conserve sa première place en Afrique (22e au niveau mondial)…
| cl. | prec. | pays | matchs | V | N | D | points |
| 1 | 14 | Cote d’Ivoire | 158 | 85 | 38 | 35 | 5072 |
| 2 | 17 | Egypte | 171 | 102 | 29 | 40 | 4818 |
| 3 | 20 | Ghana | 171 | 78 | 39 | 54 | 4675 |
| 4 | 30 | Nigeria | 162 | 84 | 43 | 35 | 4367 |
| 5 | 36 | Afrique du Sud | 198 | 81 | 56 | 61 | 4201 |
| 6 | 40 | Cameroun | 148 | 69 | 38 | 41 | 3856 |
| 7 | 43 | Algerie | 134 | 58 | 31 | 45 | 3804 |
| 8 | 41 | Zambie | 177 | 72 | 57 | 48 | 3783 |
| 9 | 49 | Maroc | 140 | 69 | 43 | 28 | 3622 |
| 10 | 50 | Tunisie | 158 | 64 | 50 | 44 | 3463 |
| 11 | 54 | Senegal | 136 | 62 | 38 | 36 | 3374 |
| 12 | 58 | Ouganda | 153 | 67 | 42 | 44 | 3320 |
| 13 | 69 | Mali | 132 | 56 | 32 | 44 | 3139 |
| 14 | 80 | Angola | 147 | 48 | 57 | 42 | 2873 |
| 15 | 84 | Guinée | 113 | 44 | 32 | 37 | 2847 |
| 16 | 86 | Burkina Faso | 122 | 42 | 32 | 48 | 2663 |
| 17 | 89 | Rep.Dem. Congo | 115 | 39 | 35 | 41 | 2625 |
| 18 | 87 | Gabon | 110 | 38 | 35 | 37 | 2594 |
| 19 | 90 | Cap Vert | 77 | 30 | 19 | 28 | 2513 |
| 20 | 91 | Zimbabwe | 130 | 51 | 34 | 45 | 2502 |
| 21 | 92 | Lybie | 108 | 38 | 34 | 36 | 2446 |
| 22 | 97 | Togo | 105 | 38 | 19 | 48 | 2349 |
| 23 | 107 | Ethiopie | 95 | 34 | 19 | 42 | 2343 |
| 24 | 99 | Congo | 86 | 28 | 24 | 34 | 2323 |
| 25 | 117 | Botswana | 129 | 37 | 42 | 50 | 2310 |
| 26 | 111 | Malawi | 135 | 40 | 41 | 54 | 2308 |
| 27 | 101 | Kenya | 144 | 50 | 35 | 59 | 2304 |
| 28 | 109 | Mozambique | 107 | 34 | 33 | 40 | 2223 |
| 29 | 110 | Tanzanie | 130 | 38 | 32 | 60 | 2183 |
| 30 | 114 | Ruanda | 130 | 42 | 32 | 56 | 2177 |
| 31 | 118 | Soudan | 143 | 45 | 36 | 62 | 2088 |
| 32 | 125 | Namibie | 94 | 24 | 30 | 40 | 2037 |
| 33 | 128 | Burundi | 75 | 20 | 17 | 38 | 1894 |
| 34 | 129 | Bénin | 95 | 25 | 21 | 49 | 1742 |
| 35 | 138 | Swaziland | 87 | 19 | 24 | 44 | 1544 |
| 36 | 137 | Lesotho | 92 | 17 | 25 | 50 | 1388 |
| 37 | 147 | Guinee Equatoriale | 68 | 21 | 13 | 34 | 1215 |
| 38 | 158 | Liberia | 62 | 16 | 13 | 33 | 890 |
| 39 | 172 | Niger | 70 | 13 | 17 | 40 | 872 |
| 40 | 163 | Sierra Leone | 60 | 16 | 15 | 29 | 832 |
| 41 | 175 | Madagascar | 60 | 16 | 11 | 33 | 729 |
| 42 | 171 | Gambie | 52 | 16 | 12 | 24 | 661 |
| 43 | 182 | Mauritanie | 35 | 8 | 7 | 20 | 625 |
| 44 | 188 | Tchad | 47 | 12 | 10 | 25 | 463 |
| 45 | 184 | Rep.Centre Africaine | 36 | 6 | 9 | 21 | 445 |
| 46 | 189 | Ile Maurice | 60 | 13 | 10 | 37 | 407 |
| 47 | 193 | Sud Soudan | 6 | 1 | 1 | 4 | 360 |
| 48 | 195 | Guinee Bissau | 27 | 4 | 8 | 15 | 342 |
| 49 | 200 | Sao Tome e Principal | 13 | 2 | 3 | 8 | 339 |
| 50 | 196 | Erythrée | 39 | 8 | 10 | 21 | 314 |
| 51 | 205 | Seychelles | 54 | 8 | 9 | 37 | 225 |
| 52 | 207 | Comores | 16 | 0 | 4 | 12 | 178 |
| 53 | 210 | Somalie | 32 | 3 | 1 | 28 | 122 |
| 54 | 212 | Djibouti | 29 | 1 | 1 | 27 | 37 |
Les plus lus en ce moment
La Russie se rapproche de la construction d’une centrale nucléaire à six réacteurs dans ce pays africain
La troisième économie du Moyen-Orient offre 3 500 dollars et des vols gratuits aux migrants de tous les pays africains
Une domestique africaine condamnée à 100 coups de fouet en Arabie saoudite pour avoir accouché en dehors du mariage
Gabon : un garçon de 12 ans retrouvé ligoté dans une plantation
Khloé Kardashian : « Pour moi, Lamar Odom est mort, tous les hommes sont des menteurs. »
Dans la même rubrique
Basket-Ball : Magic Johnson a discrètement alloué 325 millions de dollars au sauvetage d’entreprises appartenant à des minorités
Ce pays ouest-africain économise 52 millions de dollars US en renvoyant 50 ingénieurs chinois au profit de talents locaux
Ce pays ouest africain et la Tunisie s’apprêtent à supprimer l’obligation de visa



