
La liberté de la presse adossée au droit à l’information est l’un des fondamentaux de la démocratie. Mais les journalistes et les acteurs de la presse continuent de subir des restrictions dans toutes les parties du monde.
L’Afrique est l’une des parties du monde où la liberté de la presse est en souffrance. Même si l’on note des améliorations par endroits, les efforts pour une presse plus libre, plus indépendante doivent être renforcés. Afrikmag vous propose le classement général des pays africains les mieux classés en 2020.
Un classement proposé par Reporters Sans Frontières (RSF). Notons que ce classement qui vient de paraître concerne 180 pays et territoires.
RSF note, cependant, que les changements profonds, seuls à même de favoriser l’essor d’un journalisme de qualité, libre et indépendant, sont encore trop rares. Pire, certains pays comme la Tanzanie (124e, – 6) ou le Bénin (113e, – 17) connaissent des reculs très importants.
« Arrestations et détentions arbitraires de longue durée sont en recrudescence sur le continent, à l’instar des attaques, notamment en ligne, et de nouvelles lois répressives qui, au nom de la lutte contre la désinformation ou de la cybercriminalité, peuvent être utilisées pour restreindre abusivement la liberté d’information », alerte l’ONG internationale qui défend la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes..
Notons que les pays sont notés sur une échelle de 100. Plus l’on se rapproche de ce taux, plus la liberté de la presse est entravée dans le pays.
Les pays africains au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF
| Pays | Rang 2020 | Score 2020 | Progression Rang | Rang 2019 | Score 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibie | 23 | 19,25 | 0 | 23 | 18,95 |
| 2 | Cap-Vert | 25 | 20,15 | 0 | 25 | 19,81 |
| 3 | Ghana | 30 | 22,26 | -3 | 27 | 20,81 |
| 4 | Afrique du Sud | 31 | 22,41 | 0 | 31 | 22,19 |
| 5 | Burkina Faso | 38 | 23,47 | -2 | 36 | 24,53 |
| 6 | Botswana | 39 | 23,56 | 5 | 44 | 25,09 |
| 7 | Sénégal | 47 | 23,99 | 2 | 49 | 25,81 |
| 8 | Madagascar | 54 | 27,68 | 0 | 54 | 27,76 |
| 9 | Maurice | 56 | 28,00 | 2 | 58 | 28,46 |
| 10 | Niger | 57 | 28,25 | 9 | 66 | 29,26 |
| 11 | Seychelles | 63 | 28,66 | 6 | 69 | 29,41 |
| 12 | Côte d’Ivoire | 68 | 28,94 | 3 | 71 | 29,52 |
| 13 | Malawi | 69 | 29,32 | -1 | 68 | 29,36 |
| 14 | Togo | 71 | 29,33 | 5 | 76 | 29,69 |
| 15 | Comores | 75 | 29,77 | -19 | 56 | 27,91 |
| 16 | Sierra Leone | 85 | 30,28 | 1 | 86 | 30,36 |
| 17 | Lesotho | 86 | 30,45 | -8 | 78 | 29,74 |
| 18 | Gambie | 87 | 30,62 | 5 | 92 | 31,35 |
| 19 | Guinée-Bissau | 94 | 32,06 | -5 | 89 | 30,95 |
| 20 | Liberia | 95 | 32,25 | -2 | 93 | 31,49 |
| 21 | Mauritanie | 97 | 32,54 | -3 | 94 | 31,65 |
| 22 | Éthiopie | 99 | 32,82 | 11 | 110 | 35,11 |
| 23 | Kenya | 103 | 33,72 | -3 | 100 | 32,44 |
| 24 | Mozambique | 104 | 33,79 | -1 | 103 | 32,66 |
| 25 | Angola | 106 | 33,92 | 3 | 109 | 34,96 |
| 26 | Mali | 108 | 34,12 | 4 | 112 | 35,23 |
| 27 | Guinée | 110 | 34,34 | -3 | 107 | 33,49 |
| 28 | Bénin | 113 | 35,11 | -17 | 96 | 31,74 |
| 29 | Nigeria | 115 | 35,63 | 5 | 120 | 36,50 |
| 30 | Congo | 118 | 36,56 | -1 | 117 | 36,04 |
| 31 | Zambie | 120 | 37,00 | -1 | 119 | 36,38 |
| 32 | Gabon | 121 | 37,20 | -6 | 115 | 35,60 |
| 33 | Tchad | 123 | 39,70 | -1 | 122 | 36,71 |
| 34 | Tanzanie | 124 | 40,25 | -6 | 118 | 36,28 |
| 35 | Ouganda | 125 | 40,95 | 0 | 125 | 39,42 |
| 36 | Zimbabwe | 126 | 40,95 | 1 | 127 | 42,23 |
| 37 | République centrafricaine | 132 | 42,87 | 13 | 145 | 47,27 |
| 38 | Cameroun | 134 | 43,28 | -3 | 131 | 43,32 |
| 39 | Soudan du Sud | 138 | 44,49 | 1 | 139 | 45,65 |
| 40 | Swaziland | 141 | 45,15 | 6 | 147 | 49,09 |
| 41 | RD Congo | 150 | 49,09 | 4 | 154 | 51,71 |
| 42 | Rwanda | 155 | 50,34 | 0 | 155 | 52,43 |
| 43 | Soudan | 159 | 55,33 | 16 | 175 | 72,45 |
| 44 | Burundi | 160 | 55,33 | -1 | 159 | 52,89 |
| 45 | Somalie | 163 | 55,45 | 1 | 164 | 57,24 |
| 46 | Guinée équatoriale | 165 | 56,38 | 0 | 165 | 58,35 |
| 47 | Djibouti | 176 | 76,73 | -3 | 173 | 71,36 |
| 48 | Érythrée | 178 | 83,50 | 0 | 178 | 80,26 |
Les plus lus en ce moment
Ouganda : en plein test ADN à l’hôpital, une femme mariée prend la fuite
« On l’a fait seulement 100 fois »: avouent une mère et son fils de 22 ans arrêtés pour inceste
Côte d’Ivoire : Déclaré mort après un accident, un artiste donne des signes de vie à la morgue
Burkina Faso : Ibrahim Traoré présente une nouvelle arme fournie par la Chine
Le Burkina Faso rejette les blindés occidentaux et dévoile du matériel de guerre fabriqué localement






