L’Union européenne de Football Association (UEFA) a dévoilé cette semaine, le classement des meilleures équipes sur le vieux continent. Remarque importante, les trois premières places sont occupées par des équipes espagnoles.
La liste des meilleures équipes européennes vient d’être publiée par l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen. Le classement prend en compte 442 clubs de football évoluant sur l’ensemble du continent. L’Espagne se classe sans surprise à la première place en alignant quatre équipes, le Real (1er) et l’Atletico Madrid,(2ème) le FC Barcelone (3è), et le FC seville (6è) dans le top 15. L’Angleterre avec également 4 représentants se positionne à la deuxième place (Manchester City 8è, Arsenal 10è, Chelsea 13è et Manchester United 15è). L’Italie, L’Allemagne et le Portugal comptent chacun deux représentants, alors que le Paris Saint Germain, (7è) est le seul club français.
3
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Real Madrid CF | ESP | 39.600 | 33.042 | 37.785 | 37.028 | 9.114 | 156.571 |
2Club Atlético de Madrid | ESP | 37.600 | 26.042 | 32.785 | 33.028 | 6.114 | 135.571 |
3FC Barcelona | ESP | 28.600 | 38.042 | 30.785 | 27.028 | 9.114 | 133.571 |
4FC Bayern München | GER | 29.942 | 31.171 | 32.285 | 24.914 | 6.485 | 124.799 |
5Juventus | ITA | 25.833 | 32.800 | 20.300 | 35.850 | 7.200 | 121.983 |
6Sevilla FC | ESP | 26.600 | 32.042 | 27.785 | 23.028 | 8.114 | 117.571 |
7Paris Saint-Germain | FRA | 26.700 | 23.183 | 26.216 | 22.883 | 8.866 | 107.849 |
8Manchester City FC | ENG | 22.357 | 17.714 | 28.850 | 20.985 | 9.385 | 99.292 |
9Borussia Dortmund | GER | 24.942 | 21.171 | 20.285 | 24.914 | 4.485 | 95.799 |
10Arsenal FC | ENG | 21.357 | 22.714 | 17.850 | 21.985 | 5.385 | 89.292 |
11SL Benfica | POR | 30.983 | 9.816 | 24.100 | 18.616 | 4.933 | 88.449 |
12SSC Napoli | ITA | 18.833 | 25.800 | 15.300 | 19.850 | 7.200 | 86.983 |
13Chelsea FC | ENG | 28.357 | 23.714 | 20.850 | 2.985 | 9.385 | 85.292 |
14FC Porto | POR | 17.983 | 26.816 | 13.100 | 18.616 | 6.933 | 83.449 |
15Manchester United FC | ENG | 26.357 | 2.714 | 15.850 | 28.985 | 9.385 | 83.292 |
hjL’UEFA précise que le classement établi est celui par coefficient des clubs. Ce coefficient est calculé sur la base des résultats des clubs sur les cinq précédentes saisons d’UEFA Champions League et d’UEFA Europa League. C’est également ce classement qui est utilisé pour déterminer la position de chaque club dans les tirages au sort des compétitions de clubs de l’UEFA.