Monde
Classement « Forbes 2018 » : Bill Gates n’est plus l’homme le plus riche au monde. Voici le Top 20
Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos a ravi la première place du classement des milliardaires mondiaux à Bill Gates. Le classement a été publié mardi 6 mars 2018, par le magazine Forbes.
3
Ce classement a été établi à partir de 2 208 milliardaires de 72 pays et territoires du monde.
Ce sont les Américains qui dominent ce groupe avec un record de 585 milliardaires, suivis par la Chine continentale avec 373 milliardaires. Ainsi, le milliardaire Jeff Bezos occupe la première place de la liste, devenant la seule personne à figurer dans les rangs de Forbes avec une fortune de 12 chiffres.
Le Français Bernard Arnault, avec une fortune de 72 milliards de dollars devient le plus riche européen pour la première fois depuis 2012.
Le Top 20 des milliardaires mondiaux ci-dessous
Classement | Prénom / Nom | Fortune en dollars | Nationalité |
1 | Jeff Bezos | $112 Mds | Américaine |
2 | Bill Gates | $90 Mds | Américaine |
3 | Warren Buffett | $84 Mds | Américaine |
4 | Bernard Arnault | $72,2 Mds | Française |
5 | Mark Zuckerberg | $71 Mds | Américaine |
6 | Amancio Ortega | $70 Mds | Espagnole |
7 | Carlos Slim Helú | $67,1 Mds | Mexicaine |
8 | Charles Koch | $60 Mds | Américaine |
9 | David Koch | $60 Mds | Américaine |
10 | Larry Ellison | $58,5 Mds | Américaine |
11 | Michael Bloomberg | $50 Mds | Américaine |
12 | Larry Page | $48,8 Mds | Américaine |
13 | Sergey Brin | $47,5 Mds | Américaine |
14 | Jim Walton | $46,4 Mds | Américaine |
15 | S.Robson Walton | $46,2 Mds | Américaine |
16 | Alice Walton | $46 Mds | Américaine |
17 | Ma Huateng | $45,3 Mds | Chinoise |
18 | Françoise Bettencourt Meyers | $42,2 Mds | Française |
19 | Mukesh Ambanio | $40,1 Mds | Indienne |
20 | Jack Ma | $39 Mds |
Chinoise |
Emeraude ASSAH
crédit photo: crypto-france