Classement FIFA/ La France perd une place, le bon de la Sierra Léone et de la Côte d’Ivoire

L’élimination en huitièmes de finale du dernier Euro face à la Suisse pèse dans la balance de l’équipe de France. La sélection tricolore a perdu une place au classement FIFA. L’Italie, vainqueur de l’Euro, retrouve le top 5.
Les bleus sont désormais troisièmes devancé par le Brésil finaliste de la dernière édition de la Copa America. La Belgique est toujours en tête de ce classement.
La Côte d’Ivoire a fait un pas en avant dans le dernier classement de la Fédération internationale de football association (FIFA), publié ce jeudi 12 août 2021, en passant du 59e au 57e rang. Et en Afrique, de la 10e à la 9e place.
Le Mali (10e) et le Burkina Faso (11e) sont juste derrière les Eléphants au classement africain. A noter que le Sénégal, 21e mondial, occupe toujours la 1e place africaine. La Tunisie, 28e mondial devant l’Algérie (30e mondial, 3e africain), arrive à la 2e place en Afrique. Depuis 2018, l’équipe championne d’Afrique en titre, reste invaincue.
Le Maroc et le Nigeria restent respectivement 4e et 5e au niveau du continent africain. La 7e place est occupée par l’Egypte, devant le Ghana et le Cameroun.
Cependant, la meilleure progression africaine dans ce classement de la FIFA de ce mois d’août 2021, est à mettre à l’actif de la Sierra Léone, qui a réalisé un bond de 15 places
| 1 | la Belgique | 1822 | 1783 | 39 | ||
| 2 | Brésil | 1798 | 1743 | 55 | ||
| 3 | La France | 1762 | 1757 | 5 | ||
| 4 | Angleterre | 1753 | 1687 | 66 | ||
| 5 | Italie | 1745 | 1642 | 103 | ||
| 6 | Argentine | 1714 | 1642 | 72 | ||
| 7 | Espagne | 1680 | 1648 | 32 | ||
| 8 | le Portugal | 1662 | 1666 | -4 | ||
| 9 | Mexique | 1658 | 1630 | 28 | ||
| DIX | Etats-Unis | 1648 | 1555 | 93 | ||
| 11 | Danemark | 1642 | 1632 | dix | ||
| 12 | Pays-Bas | 1637 | 1598 | 39 | ||
| 13 | Uruguay | 1635 | 1639 | -4 | ||
| 14 | Suisse | 1621 | 1606 | 15 | ||
| 15 | Colombie | 1618 | 1601 | 17 | ||
| 16 | Allemagne | 1613 | 1609 | 4 | ||
| 17 | Suède | 1607 | 1570 | 37 | ||
| 18 | Croatie | 1594 | 1606 | -12 | ||
| 19 | Pays de Galles | 1567 | 1570 | -3 | ||
| 20 | Chili | 1558 | 1570 | -12 | ||
| 21 | Sénégal | 1545 | 1542 | 3 | ||
| 22 | Pérou | 1543 | 1512 | 31 | ||
| 23 | L’Autriche | 1535 | 1523 | 12 | ||
| 24 | Japon | 1529 | 1509 | 20 | ||
| 25 | Ukraine | 1523 | 1515 | 8 | ||
| 26 | RI Iran | 1522 | 1500 | 22 | ||
| 27 | Pologne | 1516 | 1550 | -34 | ||
| 28 | Tunisie | 1515 | 1513 | 2 | ||
| 29 | Serbie | 1507 | 1513 | -6 | ||
| 30 | Algérie | 1499 | 1487 | 12 | ||
| 31 | République Tchèque | 1493 | 1459 | 34 | ||
| 32 | Maroc | 1488 | 1479 | 9 | ||
| 33 | Paraguay | 1483 | 1476 | 7 | ||
| 34 | Nigeria | 1480 | 1487 | -7 | ||
| 35 | Australie | 1477 | 1457 | 20 | ||
| 36 | République de la Corée | 1475 | 1460 | 15 | ||
| 37 | Hongrie | 1474 | 1469 | 5 | ||
| 38 | Slovaquie | 1467 | 1475 | -8 | ||
| 39 | dinde | 1464 | 1505 | -41 | ||
| 40 | Venezuela | 1463 | 1501 | -38 | ||
| 41 | Russie | 1462 | 1463 | -1 | ||
| 42 | Qatar | 1455 | 1398 | 57 | ||
| 43 | Norvège | 1450 | 1452 | -2 | ||
| 44 | Costa Rica | 1450 | 1423 | 27 | ||
| 45 | Roumanie | 1440 | 1449 | -9 | ||
| 46 | Egypte | 1433 | 1433 | 0 | ||
| 47 | République d’Irlande | 1429 | 1427 | 2 | ||
| 48 | Grèce | 1427 | 1419 | 8 | ||
| 49 | Écosse | 1425 | 1441 | -16 | ||
| 50 | Jamaïque | 1423 | 1433 | -dix |
Points totaux | Points précédents | +/- | Postes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Northern Ireland | 1422 | 1426 | -4 | ||
| 52 | Ghana | 1421 | 1425 | -4 | ||
| 53 | Iceland | 1418 | 1416 | 2 | ||
| 54 | Cameroon | 1411 | 1405 | 6 | ||
| 55 | Ecuador | 1405 | 1413 | -8 | ||
| 56 | Finland | 1404 | 1411 | -7 | ||
| 57 | Côte d’Ivoire | 1403 | 1398 | 5 | ||
| 58 | Bosnia and Herzegovina | 1402 | 1405 | -3 | ||
| 59 | Canada | 1399 | 1341 | 58 | ||
| 60 | Mali | 1393 | 1401 | -8 | ||
| 61 | Saudi Arabia | 1386 | 1364 | 22 | ||
| 62 | Burkina Faso | 1384 | 1393 | -9 | ||
| 63 | Honduras | 1378 | 1361 | 17 | ||
| 64 | El Salvador | 1375 | 1341 | 34 | ||
| 65 | Congo DR | 1373 | 1377 | -4 | ||
| 66 | Slovenia | 1371 | 1370 | 1 | ||
| 67 | Montenegro | 1363 | 1368 | -5 | ||
| 68 | United Arab Emirates | 1362 | 1330 | 32 | ||
| 69 | Albania | 1360 | 1362 | -2 | ||
| 70 | Iraq | 1355 | 1353 | 2 | ||
| 71 | China PR | 1353 | 1323 | 30 | ||
| 72 | North Macedonia | 1343 | 1375 | -32 | ||
| 73 | South Africa | 1338 | 1326 | 12 | ||
| 74 | Panama | 1335 | 1322 | 13 | ||
| 75 | Bulgaria | 1335 | 1339 | -4 | ||
| 76 | Guinea | 1330 | 1332 | -2 | ||
| 77 | Cabo Verde | 1327 | 1330 | -3 | ||
| 78 | Curaçao | 1310 | 1323 | -13 | ||
| 79 | Oman | 1305 | 1302 | 3 | ||
| 80 | Syria | 1303 | 1304 | -1 | ||
| 81 | Israel | 1288 | 1283 | 5 | ||
| 82 | Bolivia | 1286 | 1300 | -14 | ||
| 83 | Uzbekistan | 1284 | 1281 | 3 | ||
| 84 | Uganda | 1282 | 1287 | -5 | ||
| 85 | Gabon | 1278 | 1278 | 0 | ||
| 86 | Benin | 1277 | 1293 | -16 | ||
| 87 | Zambia | 1276 | 1280 | -4 | ||
| 88 | Armenia | 1274 | 1273 | 1 | ||
| 89 | Belarus | 1271 | 1277 | -6 | ||
| 90 | Haiti | 1268 | 1291 | -23 | ||
| 91 | Georgia | 1264 | 1260 | 4 | ||
| 92 | Vietnam | 1261 | 1258 | 3 | ||
| 93 | Congo | 1256 | 1256 | 0 | ||
| 94 | Bahrain | 1251 | 1240 | 11 | ||
| 95 | Jordan | 1245 | 1252 | -7 | ||
| 96 | Luxembourg | 1239 | 1245 | -6 | ||
| 97 | Madagascar | 1238 | 1238 | 0 | ||
| 98 | Lebanon | 1238 | 1256 | -18 | ||
| 99 | Cyprus | 1235 | 1241 | -6 | ||
| 100 | Mauritania | 1227 | 1225 | 2 |
Les plus lus en ce moment
Somalie : un homme se déguise en femme pour sortir avec un haut gradé de la police
Dani Alves : sa femme demande le divorce à cause de sa vie de prédicateur
Une Sud-africaine raconte comment elle a contracté le VIH après avoir été agressée par plusieurs hommes
Nigeria : un basketteur américain arrêté avec près de 34 kg de cannabis
Maroc : quatre fugitifs recherchés en France interpellés






