Classement des économies les plus performantes en Afrique- Doing business 2020
Le classement des économies les plus performantes en matière de facilitation des affaires dans le monde a été récemment publié par la Banque mondiale. En analysant ce rapport qui est à sa 17ème édition d’après le business doing, il en ressort que 115 pays à travers le monde ont mis en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires.
Pour ce qui est des pays africains, il n’y a que deux pays qui figurent dans le top 10. Il s’agit du Togo et du Nigeria.
Pour cette édition, il convient de souligner qu’il y a un réel recul du continent africain par rapport à l’édition précédente où 5 pays africains figuraient dans le top 10 des pays ayant mis en œuvre le plus de réformes.
Le rapport indique que l’Afrique subsaharienne reste l’une des régions les moins performantes pour ce qui est de la facilité pour les affaires. Son score moyen est de 51,8 par rapport aux pays de l’OCDE (78,4) et de la moyenne mondiale qui est de 63.
En plus, par rapport à l’année précédente, les économies d’Afrique subsaharienne n’ont augmenté leur score moyen que d’un point de vue du pourcentage dans le rapport Doing Business 2020. Alors que les économies du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont augmenté leur score moyen de 1,9 point de pourcentage.
Cependant, il y a des points positifs qu’il convient de souligner. Le rapport indique que l’Afrique subsaharienne a été la région qui a mis en œuvre le plus grand nombre de modifications réglementaires réduisant le montant du capital minimum pour lancer une entreprise. Il faut aussi noter l’amélioration du temps et du coût de raccordement à l’électricité ou encore l’amélioration de l’accès à l’information sur le crédit.
Classement des pays africains selon le Doing business 2020
Rang africain | Pays | Rang mondial |
1 | Maurice | 13 |
2 | Rwanda | 38 |
3 | Maroc | 53 |
4 | Kenya | 56 |
5 | Tunisie | 78 |
6 | Afrique du Sud | 84 |
7 | Zambie | 85 |
8 | Botswana | 87 |
9 | Togo | 97 |
10 | Seychelles | 100 |
11 | Namibie | 104 |
12 | Malawi | 109 |
13 | Côte d’Ivoire | 110 |
14 | Djibouti | 112 |
15 | Egypte | 114 |
16 | Ouganda | 116 |
17 | Ghana | 118 |
18 | Eswatini | 121 |
19 | Lesotho | 122 |
20 | Sénégal | 123 |
21 | Nigeria | 131 |
22 | Niger | 132 |
23 | Cap-Vert | 137 |
24 | Mozambique | 138 |
25 | Zimbabwe | 140 |
26 | Tanzanie | 141 |
27 | Mali | 148 |
28 | Bénin | 149 |
29 | Burkina Faso | 151 |
30 | Mauritanie | 152 |
31 | Gambie | 155 |
32 | Guinée | 156 |
33 | Algérie | 157 |
34 | Ethiopie | 159 |
35 | Comores | 160 |
36 | Madagascar | 161 |
37 | Sierra Leone | 163 |
38 | Burundi | 166 |
39 | Cameroun | 167 |
40 | Gabon | 169 |
41 | Sao Tomé-et-Principe | 170 |
42 | Soudan | 171 |
43 | Guinée Bissau | 174 |
44 | Liberia | 175 |
45 | Angola | 177 |
46 | Guinée équatoriale | 178 |
47 | Congo | 180 |
48 | Tchad | 182 |
49 | RDC | 183 |
50 | Centrafrique | 184 |
51 | Soudan du Sud | 185 |
52 | Libye | 186 |
53 | Erythrée | 189 |
54 | Somalie | 190 |
Crédit photo: focusguinee