Afrique: Ces dix pays où l’espérance de vie est la plus faible du continent
Le Global 2015 Human Development Report Overview du PNUD dresse la liste des pays ayant la plus faible espérance de vie. Concernant l’Afrique, nous avons fait ressortir les dix pays sur le continent ayant la plus faible espérance de vie.
Résumé du classement
Dans ce classement, le pays ayant la plus faible espérance de vie est la Sierra Léone avec 50.1 ans. En plus, les femmes sierra-léonaises vivent le moins longtemps avec 50,8 ans. Ensuite, les hommes sierra-léonais sont ceux qui vivent le moins longtemps avec 49,3 ans.
Il est à rappeler que ces pays sont les derniers du classement africain mais aussi du classement mondial. Ces pays présentent aussi un taux très important de contamination au virus du VIH/SIDA.
Ci-dessous le tableau récapitulatif
Rang africain | Pays | Rang mondial | Espérance pour les deux sexes | Rang Femmes | Espérance de vie femmes | Rang hommes | Espérance hommes |
1 | Sierra-Léone | 183ème | 50.1 | 183 ème | 50.8 | 183 ème | 49.3 |
2 | Angola | 182 ème | 52.4 | 182 ème | 54.0 | 181 ème | 50.9 |
3 | Centrafrique | 181 ème | 52.5 | 181 ème | 54.1 | 181 ème | 50.9 |
4 | Tchad | 180 ème | 53.1 | 179 ème | 54.5 | 179 ème | 51.7 |
5 | Côte d’Ivoire | 179 ème | 53.3 | 180 ème | 54.4 | 178 ème | 52.3 |
6 | Lesotho | 178 ème | 53.7 | 178 ème | 55.4 | 179 ème | 51.7 |
7 | Nigeria | 177 ème | 54.5 | 177 ème | 55.6 | 177 ème | 53.4 |
8 | Somalie | 176 ème | 55.0 | 176 ème | 56.6 | 176 ème | 53.5 |
9 | Cameroun | 174 ème | 57.3 | 173 ème | 58.6 | 174 ème | 55.9 |
10 | Soudan du Sud | 174 ème | 57.3 | 173 ème | 58.6 | 173 ème | 56.1 |
Ce mauvais positionnement des pays africains est sûrement dû aux nombreuses guerres, aux climats politiques instables, à la pauvreté. De plus, toutes les insuffisances des milieux hospitaliers ont une grande incidence sur la mortalité infantile. Tellement de fléaux minent l’Afrique. En tant qu’Africains, nous devrions penser à des solutions pérennes pour améliorer la qualité de vie. Et ce pour le bien de tous.